| Nama | : | WULAN FITRIANA |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 17 Mei 1988 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 188.45/1328/KPTS/408 |
| Tanggal SK | : | 10 Desember 2018 |
| Masa Jabatan | : | 2018 / 2024 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ALPIAN DARMA SULISTYA |
| Jabatan | : | Sekretaris Desa |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 04 November 1992 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 140/05/KPTS/408.61.0 |
| Tanggal SK | : | 08 Juli 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | RADITYA PAKSI KINANTAKA |
| Jabatan | : | Kaur Umum dan Tata Usaha |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 21 Oktober 1996 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 140/05/KPTS/408.61.0 |
| Tanggal SK | : | 08 Juli 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MEI ROHAMI |
| Jabatan | : | kaur Keuangan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 02 Mei 1977 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 140/11/KPTS/408.61.0 |
| Tanggal SK | : | 20 Desember 2018 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | PURWANTO |
| Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 16 April 1976 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 140/11/KPTS/408.61.0 |
| Tanggal SK | : | 20 Desember 2018 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUYATNO |
| Jabatan | : | Kasi Pelayanan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 09 November 1967 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/08/KPTS/408.61.0 |
| Tanggal SK | : | 15 Juni 2021 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SOKIRIN |
| Jabatan | : | Kasi Pemerintahan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 07 April 1965 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/08/KPTS/408.61.0 |
| Tanggal SK | : | 15 Juni 2021 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | AKBAR ADI PRANATA |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 25 Maret 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141/08/KPTS/408.61.0 |
| Tanggal SK | : | 15 Juni 2021 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | WAHYU DWI ATMOKO |
| Jabatan | : | Operator |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 21 Mei 1994 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141/019/KPTS/408.61. |
| Tanggal SK | : | 30 Desember 2022 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DIDIK PRAYITNO |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Krajan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 15 Mei 1990 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/06/KPTS/408.61.0 |
| Tanggal SK | : | 19 September 2023 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | TUMADI |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Duwet |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 15 Desember 1965 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/06/408.61/2011 |
| Tanggal SK | : | 29 Juli 2011 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SARIJAN |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Turirejo |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 08 Januari 1965 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/11/408.61.08/201 |
| Tanggal SK | : | 29 April 2010 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | YAYUK PUJI LESTARI |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Waru |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 20 Desember 1978 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/07/KPTS/408.61.0 |
| Tanggal SK | : | 23 Maret 2016 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SENEN |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Tumpak |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 15 Maret 1967 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/05/408.61.08/201 |
| Tanggal SK | : | 13 Februari 2013 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUJITO |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Ngantir |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PACITAN, 14 Maret 1976 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/13/408.61.08/201 |
| Tanggal SK | : | 11 November 2013 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
